<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: shutterstock: борьба за рождество</title>
	<atom:link href="http://www.vatesdesign.com/stoki-borba-za-rozhdestvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vatesdesign.com/stoki-borba-za-rozhdestvo</link>
	<description>блог о фрилансе и дизайне</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 09:51:46 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.vatesdesign.com/stoki-borba-za-rozhdestvo/comment-page-1#comment-3453</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vatesdesign.com/stoki-borba-za-rozhdestvo#comment-3453</guid>
		<description>Возможно, вы правы. Хотя определенную роль играет срок индексации. У изображения, которое было одобрено инспекторами в понедельник утром по амер. времени больше шансов попасть в топ50, чем у изображения, проверенного в среду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, вы правы. Хотя определенную роль играет срок индексации. У изображения, которое было одобрено инспекторами в понедельник утром по амер. времени больше шансов попасть в топ50, чем у изображения, проверенного в среду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sergwsq</title>
		<link>http://www.vatesdesign.com/stoki-borba-za-rozhdestvo/comment-page-1#comment-3449</link>
		<dc:creator>sergwsq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vatesdesign.com/stoki-borba-za-rozhdestvo#comment-3449</guid>
		<description>Видимо что уже не удастся взорвать TOP50 новогодним шампанским. В чём видите причину? Может не только шаттеровская политика индексации виновата, а есть минусы в самой иллюстрации на которую возлагалось столько надежд? Мне кажется, что одной из причин могла бы быть непрезентабильность  preview. Когда смотришь на это изображение в разрешении 100*100px , многие детали теряются и остаётся только ведро. А ведь именно в этом (чаще всего) размере покупатели выбирают потенциальную покупку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видимо что уже не удастся взорвать TOP50 новогодним шампанским. В чём видите причину? Может не только шаттеровская политика индексации виновата, а есть минусы в самой иллюстрации на которую возлагалось столько надежд? Мне кажется, что одной из причин могла бы быть непрезентабильность  preview. Когда смотришь на это изображение в разрешении 100*100px , многие детали теряются и остаётся только ведро. А ведь именно в этом (чаще всего) размере покупатели выбирают потенциальную покупку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
