<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как анализировать продажи на микростоках.</title>
	<atom:link href="http://www.vatesdesign.com/instrumenty-analiza-statistiki-prodazh-na-mikrostokax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vatesdesign.com/instrumenty-analiza-statistiki-prodazh-na-mikrostokax</link>
	<description>блог о фрилансе и дизайне</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 09:51:46 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: jami</title>
		<link>http://www.vatesdesign.com/instrumenty-analiza-statistiki-prodazh-na-mikrostokax/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator>jami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vatesdesign.com/?p=357#comment-361</guid>
		<description>спасибо) я начала со stockxpert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо) я начала со stockxpert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.vatesdesign.com/instrumenty-analiza-statistiki-prodazh-na-mikrostokax/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vatesdesign.com/?p=357#comment-360</guid>
		<description>Поздравляю с началом! Совет - не начинайте с istockphoto - это может пошатнуть психическое здоровье новичка, так как там очень странные инспекторы. Держите курс на шаттерсток.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляю с началом! Совет &#8211; не начинайте с istockphoto &#8211; это может пошатнуть психическое здоровье новичка, так как там очень странные инспекторы. Держите курс на шаттерсток.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: jami</title>
		<link>http://www.vatesdesign.com/instrumenty-analiza-statistiki-prodazh-na-mikrostokax/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>jami</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vatesdesign.com/?p=357#comment-359</guid>
		<description>спасибо за статью, очень понравилась и полагаю пригодится))) так как я только начала работать со стоками)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за статью, очень понравилась и полагаю пригодится))) так как я только начала работать со стоками)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
